Bienvenido
El Aeropuerto de Badajoz (IATA: BJZ, OACI: LEBZ) es un aeropuerto español de Aena que está situado a 14 kilómetros del centro urbano de la ciudad de Badajoz (España), pero dentro de su término municipal, junto a la Base Aérea de Talavera la Real, también dentro del término municipal de Badajoz, y a 45 km de Mérida.
El aeropuerto se encuentra conectado con ambas ciudades por la Autovía de Extremadura (A-5).
Comparte pista y torre de control con una base aérea del ejército del aire español, la de Talavera la Real. La terminal civil y la base aérea están separadas por la pista, diferenciando así las dos instalaciones.

Vuelos Previstos Hoy
Fecha | Hora Prevista | Vuelo | Compañia | Salida | Llegada |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 08:50:00 | IBE2330 | Iberia | Madrid LEMD | Badajoz LEBZ |
2025-04-25 | 08:50:00 | IBE2330 | Iberia | Madrid LEMD | Badajoz LEBZ |
2025-04-25 | 09:20:00 | IBE2331 | Iberia | Badajoz LEBZ | Madrid LEMD |
2025-04-25 | 09:20:00 | QTR8092 | Qatar Airways | Badajoz LEBZ | Madrid LEMD |
2025-04-25 | 09:20:00 | RAM5349 | Royal Air Maroc | Badajoz LEBZ | Madrid LEMD |
2025-04-25 | 09:20:00 | IBE2331 | Iberia | Badajoz LEBZ | Madrid LEMD |
2025-04-25 | 15:30:00 | IBE2334 | Iberia | Barcelona LEBL | Badajoz LEBZ |
2025-04-25 | 16:00:00 | IBE2335 | Iberia | Badajoz LEBZ | Barcelona LEBL |
2025-04-25 | 19:15:00 | IBE2332 | Iberia | Madrid LEMD | Badajoz LEBZ |
2025-04-25 | 19:45:00 | IBE2333 | Iberia | Badajoz LEBZ | Madrid LEMD |
Fecha | Hora Prevista | Vuelo | Compañia | Salida | Llegada |
Vuelos Previstos Mañana
Fecha | Hora Prevista | Vuelo | Compañia | Salida | Llegada |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 12:55:00 | IBB5462 | Binter Canarias | GRAN CANARIA (LPA) | Badajoz LEBZ |
2025-04-26 | 13:35:00 | IBB5463 | Binter Canarias | Badajoz LEBZ | GRAN CANARIA (LPA) |
Fecha | Hora Prevista | Vuelo | Compañia | Salida | Llegada |